按照工作安排,学院已完成2023年一志愿农业管理硕士、会计硕士考生的加试和成绩复核工作,现将成绩予以公示,两门专业课(不含思想政治理论)加试成绩合格(≥60分)的考生,进入面试环节。如有异议,可通过书面实名方式向学院反馈。联系电话:学院研究生办(0991-8762944)、纪委(0991-8783172)。
我院研究生招生工作领导小组
2023年3月29日
附件:加试成绩
序号 | 姓名 | 思想政治理论 | 管理学 | 统计学 | 管理会计 |
1 | 邹玉琪 | 61 |
|
|
|
2 | 马煜磊 | 66 |
|
|
|
3 | 李天乐 | 75 |
|
|
|
4 | 于子琪 | 69 |
|
|
|
5 | 陈李燃 | 75 |
|
|
|
6 | 王纪丹 | 60 |
|
|
|
7 | 周欣 | 60 |
|
|
|
8 | 王译冉 | 65 |
|
|
|
9 | 李双双 | 60 |
|
|
|
10 | 湛香妮 | 64 |
|
|
|
11 | 张晨107583000002285 | 60 |
|
|
|
12 | 潘喆 | 60 |
|
|
|
13 | 艾敬 | 70 |
|
|
|
14 | 何浩 | 63 |
|
|
|
15 | 陈梦鸽 | 61 |
|
|
|
16 | 王怡璇 | 71 |
|
|
|
17 | 李晓枫 | 66 |
|
|
|
18 | 宋紫音 | 62 |
|
|
|
19 | 杨林娜 | 63 |
|
|
|
20 | 徐凯琳 | 63 |
|
|
|
21 | 吕佳航 | 65 | 60 |
| 17 |
22 | 邓德睿 | 60 |
|
|
|
23 | 朱思琪 | 65 |
|
|
|
24 | 杨旭敏 | 64 |
|
|
|
25 | 李素政 | 62 |
|
|
|
26 | 韩沐珂 | 60 |
|
|
|
27 | 胡玉洁 | 64 |
|
|
|
28 | 张珅浩 | 75 |
|
|
|
29 | 杜志刚 | 64 |
|
|
|
30 | 沈江雨 | 64 |
|
|
|
31 | 刘婉萍 | 64 |
|
|
|
32 | 施泽成 | 63 |
|
|
|
33 | 孙东辉 | 60 | 60 |
| 39 |
34 | 张林杰 | 60 |
|
|
|
35 | 赵梦淇 | 63 |
|
|
|
36 | 赵巧选 | 61 |
|
|
|
37 | 赵晓婷 | 64 |
|
|
|
38 | 吴烨 | 64 | 60 |
| 49 |
39 | 石安然 | 60 |
|
|
|
40 | 焦雪一 | 62 | 61 |
| 61 |
41 | 张苏皖 | 63 |
|
|
|
42 | 马晨晨 | 60 |
|
|
|
43 | 郭正峰 | 61 |
|
|
|
44 | 贾雪玉 | 69 |
|
|
|
45 | 曹苗苗 | 64 |
|
|
|
46 | 孟媛媛 | 68 |
|
|
|
47 | 赵萌 | 70 |
|
|
|
48 | 万芳弘 | 60 | 60 |
| 30 |
49 | 禹君业 | 64 |
|
|
|
50 | 李晓霜 | 66 |
|
|
|
51 | 张晨107583000003266 | 62 |
|
|
|
52 | 马肖月 | 61 |
|
|
|
53 | 王宇 | 69 |
|
|
|
54 | 齐丹丹 | 61 |
|
|
|
55 | 周超君 | 64 |
|
|
|
56 | 张浩东 | 63 | 62 |
| 63 |
57 | 涂士彩 | 76 |
|
|
|
58 | 贾文文 | 65 |
|
|
|
59 | 赵文钰 | 60 |
|
|
|
60 | 燕鑫宇 | 64 |
|
|
|
61 | 郭天禹 | 67 |
|
|
|
62 | 魏丹琳 | 缺考 |
|
|
|
63 | 梁喜琴 | 缺考 |
|
|
|
64 | 朱文斌 |
| 60 | 61 |
|
65 | 李桐 |
| 60 | 83 |
|
66 | 王权玺 |
| 67 | 85 |
|
67 | 丁旭 |
| 60 | 67 |
|
68 | 唐嘉滨 |
| 60 | 84 |
|
69 | 米那拉·努尔兰 |
| 60 | 61 |
|
70 | 孙胜利 |
| 60 | 73 |
|
71 | 阿丽米热·阿力木 |
| 60 | 64 |
|
72 | 黄茜茜 |
| 63 | 84 |
|
73 | 帕提曼·艾力 |
| 60 | 61 |
|
74 | 宋尚健 |
| 60 | 82 |
|
75 | 刘子旸 |
| 61 | 71 |
|
76 | 李建泽 |
| 60 | 65 |
|
77 | 罗杰 |
| 60 | 65 |
|
78 | 闫方冰 |
| 60 | 73 |
|
79 | 王雪瑶 |
| 68 | 88 |
|
80 | 陈洋 |
| 60 | 86 |
|
81 | 刘喆 |
| 64 | 79 |
|
82 | 屈小慧 |
| 60 | 88 |
|
83 | 刘莉琼 |
| 67 | 85 |
|
84 | 赵蕊蕊 |
| 60 | 75 |
|
85 | 赖国辉 |
| 60 | 76 |
|
86 | 濮辉荣 |
| 60 | 75 |
|
87 | 周鑫 |
| 60 | 81 |
|
88 | 贾翱 |
| 60 | 62 |
|
89 | 李志远 |
| 65 | 79 |
|
90 | 王晓颖 |
| 64 | 88 |
|
91 | 陈飞 |
| 68 | 68 |
|
92 | 赵延超 |
| 62 | 77 |
|