按照工作安排,学院现已完成2023年农林经济管理学考生的复试及成绩复核工作,现将成绩予以公示(面试顺序)。如有异议,请通过书面实名方式向学院反馈,联系电话:研究生办(0991-8762944)、学院纪委(0991-8783172)。
我院研究生招生工作领导小组
2023年4月9日
附件:农林经济管理复试成绩
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
屈雨 | 336 | 77.2 | 71.2 |
时豫威 | 338 | 75.1 | 70.6 |
王云凤 | 334 |
| 缺考 |
温久瑶 | 334 | 80.9 | 72.44 |
郭谨瑞 | 330 | 78 | 70.8 |
邢月晴 | 331 | 83.3 | 73.04 |
罗卫琴 | 334 |
| 缺考 |
曹书培 | 330 | 72.2 | 68.48 |
秦思雪 | 333 | 76.5 | 70.56 |
国君松 | 334 | 76.6 | 70.72 |
许磊 | 338 | 75.5 | 70.76 |
闫琪 | 342 | 81.8 | 73.76 |
李甜甜 | 332 | 79.6 | 71.68 |
周美如 | 336 | 72.4 | 69.28 |
张凌菲 | 334 | 79.5 | 71.88 |
王中赞 | 332 | 81 | 72.24 |
范瑞解 | 338 | 79.1 | 72.2 |
杨敖 | 339 |
| 缺考 |
仲文杰 | 330 | 82.1 | 72.44 |
余新凯 | 335 | 61.4 | 64.76 |
杨奥伟 | 337 | 85 | 74.44 |
胡嘉宁 | 331 | 81 | 72.12 |
胡然然 | 331 | 70.8 | 68.04 |
郝田 | 331 | 74.2 | 69.4 |
卢宇晨 | 335 |
| 缺考 |