序号 | 姓名 | 考号 |
1 | 赵之楠 | 105373330605930 |
2 | 李雨凡 | 103413666604415 |
3 | 郭玉洁 | 100193410709149 |
4 | 李学斌 | 105373621506035 |
5 | 马昊 | 103413666600161 |
6 | 白合提亚尔·阿布来提 | 106563095100214 |
7 | 柳维 | 105043106901420 |
8 | 段颖颖 | 106763000004520 |
9 | 李步青 | 105113014215540 |
10 | 徐加飞 | 106763000004338 |
11 | 何宏杰 | 113473120232717 |
12 | 吴成龙 | 106213095102718 |
13 | 王青莲 | 106563095100326 |
14 | 汪海波 | 103643000006531 |
15 | 邓力萍 | 106263095102275 |
16 | 申怡 | 106763000004669 |
17 | 陈国秀 | 105383520502946 |
18 | 侯袁希 | 105243000001894 |
19 | 徐见见 | 106263095102198 |
20 | 马梓钰 | 104333101605063 |
21 | 鲍小敏 | 103413666602487 |
22 | 何罗桓 | 105373430705607 |
23 | 高丽媛 | 101583835002767 |
24 | 郑蕊 | 105203666612446 |
25 | 孙秀秀 | 101583835002584 |
26 | 李亚凤 | 103413666603573 |
27 | 刘苑 | 105643000004538 |
28 | 陈少斌 | 105643000007107 |
金沙集团1862cc成色
2023年研究生招生工作领导小组
2023年4月11日